Agotado
l MT8870D / MT8870D-1 es un receptor DTMF completo que integra tanto el filtro de banda dividida y funciones de decodificador digitales. La sección de filtro utiliza técnicas de conmutación de condensadores para filtros de alta y baja de grupo; el decodificador utiliza técnicas de conteo digitales para detectar y decodificar todos los pares de tonos DTMF 16 en un código de 4 bits. el número de componentes externos se minimiza en la provisión de chips de un amplificador de entrada diferencial, oscilador de reloj y con el seguro de interfaz de bus de tres estados.
| Tecla | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| * | 1 | 0 | 1 | 1 |
| # | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | 1 | 1 | 0 | 1 |
| B | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2022 TecnoConCiencia.
Diseñado por kratem.net